२०१९ मा विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्तिहरु
क्र. स | व्यक्ति | २०१९ को रकम अर्व डलरमा | २०१८ को रकम र स्थान | सम्बन्धित कम्पनी | राष्ट्र |
पहिलो | जेफ वेजोस | १३१ | ११२ (पहिलो) | Amazon.com | अमेरीका |
दोस्रो | विल गेट्स | ९६.५ | ९० (दाेस्रो) | Microsoft | अमेरीका |
तेस्रो | वारेन बफेट | ८२.५ | ८४ (तेस्रो) | Berkshire Hathaway | अमेरीका |
चौथो | वर्नाड अर्नावल्ट | ७६ | ७२ (चौथो) | LVMH | फ्रान्स |
पाँचौ | कार्लोस स्लिम | ६४ | ६७.१ (सातौ) | Telmex | मेक्सिको |
१३ औ | मुकेश अम्बानी | ५० | ४०.१ (१९ औ) | Reliance | भारत |
१३३९ औ | विनोद चौधरी | १.७ | १.५ (१५६१ औ) | Chaudhary group | नेपाल |
Leave a Reply